의료법인 유투의료재단 신축공사

  • Location

    열분해

  • Client

    의료법인 유투의료재단

  • 용도

    1종 근린생활시설1종

  • 규모

    지하3층~지상7층 / 7,917.81㎡

  • 공사기간

    2025.02 ~ 2026.12

Summary Statement of Financial Position

Unit : KRW Million
  2024 2023 2022
Current Assets 151¸439 151¸439 200¸799
Non-current Assets 225¸738 130¸149 138¸431
Total Assets 382¸066 281¸588 339¸230
Current Liabilities 172¸613 123¸762 187¸425
Non-current Liabilities 98¸312 35¸022 22¸884
Total Liabilities 270¸925 158¸784 210¸309
Capital Stock 14¸116 14¸116 14¸116
Capital Surplus 41¸555 41¸555 41¸555
Other Components of Equity 7¸965 7¸965 12¸572
Accumulated Other Comprehensive Income -11¸233 -6¸170 -5¸812
Retained Earnings 12¸591 12¸590 13¸675
Total Equity 111¸141 122¸804 128¸921

Summary Income Statement

Unit : KRW Million
  2024 2023 2022
Sales 329¸117 425¸884 445¸710
Cost of Sales 273¸477 375¸484 389¸215
Gross Profit 55¸640 50¸400 56¸495
Selling and Administrative Expenses 53¸468 45¸552 50¸198
Operating Profit 2¸172 4¸848 6¸297
Non-operating Income 3¸676 2¸863 2¸620
Non-operating Expenses 14¸247 12¸164 6¸352
Profit Before Corporate Tax -11¸958 -7¸337 2¸980
Corporate Tax Expense -144 1¸307 3¸808
Net Profit for the Period -11¸813 -8¸644 -841

Customer Inquiries